Departs![]() ![]() | Destination![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Travel dates | Book By | Eligibility![]() ![]() | From![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ft Lauderdale | Cancun (ONE WAY) | 04/23/2013 - 05/29/2013 | 04/16/2013 | student/youth | $131 | ||
| Miami | Lima (ONE WAY) | 05/04/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $185 | ||
| Miami | Lima (ONE WAY) | 06/18/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $185 | ||
| Orlando Herndon Apt | San Jose Costa Rica (ONE WAY) | 04/23/2013 - 05/29/2013 | 04/16/2013 | student/youth | $200 | ||
| New York Jfk | Bogota (ONE WAY) | 05/21/2013 - | 04/12/2013 | everyone | $248 | ||
| Ft Lauderdale | Cancun | 04/23/2013 - 05/29/2013 | 04/16/2013 | student/youth | $261 | ||
| New York Jfk | Quito (ONE WAY) | 06/23/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $285 | ||
| New York Jfk | Lima (ONE WAY) | 05/16/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $300 | ||
| Los Angeles | Tegucigalpa (ONE WAY) | 06/17/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $359 | ||
| Washington Dulles | Lima (ONE WAY) | 06/03/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $361 | ||
| New York Jfk | San Jose Costa Rica (ONE WAY) | 06/04/2013 - | 04/12/2013 | everyone | $375 | ||
| San Francisco | Mexico City | 04/25/2013 - 05/02/2013 | 04/12/2013 | everyone | $375 | ||
| Miami | Lima | 06/11/2013 - 06/18/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $375 | ||
| New York Newark | Lima | 05/13/2013 - 05/21/2013 | 04/12/2013 | everyone | $388 | ||
| Los Angeles | Leon Guanajuato | 06/22/2013 - 06/28/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $390 | ||
| Orlando Herndon Apt | San Jose Costa Rica | 04/23/2013 - 05/29/2013 | 04/16/2013 | student/youth | $400 | ||
| New York Jfk | Lima (ONE WAY) | 08/07/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $450 | ||
| New York Newark | Cancun | 06/09/2013 - 06/15/2013 | 04/12/2013 | everyone | $460 | ||
| Los Angeles | Santiago (ONE WAY) | 06/05/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $489 | ||
| San Francisco | Belize City Goldson (ONE WAY) | 06/28/2013 - | 04/12/2013 | everyone | $499 | ||
| Washington National | San Jose Costa Rica | 08/31/2013 - 09/07/2013 | 04/12/2013 | everyone | $507 | ||
| Los Angeles | San Jose Costa Rica | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $507 | ||
| Jacksonville | San Jose Costa Rica | 04/25/2013 - 04/30/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $520 | ||
| San Francisco | Buenos Aires (ONE WAY) | 06/20/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $535 | ||
| Washington Dulles | Bogota | 06/21/2013 - 06/29/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $553 | ||
| New York Jfk | Bogota | 06/23/2013 - 07/08/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $553 | ||
| Miami | Lima | 06/17/2013 - 06/27/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $566 | ||
| Chicago Midway | Montego Bay | 06/27/2013 - 07/03/2013 | 04/12/2013 | everyone | $573 | ||
| Los Angeles | Belize City Goldson | 05/16/2013 - 05/23/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $575 | ||
| New York Jfk | Lima | 06/06/2013 - 06/21/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $593 | ||
| San Francisco | Panama City | 05/18/2013 - 05/25/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $600 | ||
| Chicago OHare | Santiago (ONE WAY) | 06/09/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $602 | ||
| New York Newark | Panama City | 07/24/2013 - 07/30/2013 | 04/12/2013 | everyone | $607 | ||
| San Francisco | Panama City | 05/18/2013 - 05/24/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $662 | ||
| Seattle | San Jose Costa Rica | 06/25/2013 - 07/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $664 | ||
| Chicago OHare | Asuncion | 05/19/2013 - 06/02/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $682 | ||
| Los Angeles | Lima | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $700 | ||
| Washington Dulles | Quito | 05/22/2013 - 06/06/2013 | 04/12/2013 | everyone | $714 | ||
| New York | Lima | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $755 | ||
| Boston | Buenos Aires (ONE WAY) | 06/01/2013 - | 04/12/2013 | student/youth | $783 | ||
| New York | Sao Paulo | 05/04/2013 - 05/11/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $801 | ||
| Detroit | Quito | 05/09/2013 - 05/17/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $805 | ||
| Los Angeles | Quito | 06/01/2013 - 06/08/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $822 | ||
| Los Angeles | Quito | 06/20/2013 - 06/30/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $822 | ||
| New York | Rio De Janeiro | 05/01/2013 - 05/08/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $831 | ||
| San Francisco | Lima | 05/28/2013 - 06/11/2013 | 04/12/2013 | everyone | $848 | ||
| New York Jfk | Cusco | 05/17/2013 - 05/24/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $864 | ||
| San Francisco | Sao Paulo | 06/11/2013 - 06/21/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $886 | ||
| New York | Santiago | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $957 | ||
| Los Angeles | Buenos Aires | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $964 | ||
| Chicago OHare | Iguassu Falls | 05/03/2013 - 05/17/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1028 | ||
| New York | Buenos Aires | 04/24/2013 - 05/01/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1048 | ||
| New York Jfk | Santiago | 06/12/2013 - 06/22/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1049 | ||
| New York Jfk | Recife | 05/17/2013 - 05/24/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1058 | ||
| Chicago OHare | Rio de Janeiro | 05/14/2013 - 05/21/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1079 | ||
| Los Angeles | Fortaleza | 06/13/2013 - 06/20/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1109 | ||
| Houston | Santiago | 07/17/2013 - 07/25/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1191 | ||
| Boston | Buenos Aires | 05/31/2013 - 06/14/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1234 | ||
| Denver | Sao Paulo | 05/12/2013 - 05/20/2013 | 04/12/2013 | student/youth | $1326 | ||
| Austin | Santiago | 05/15/2013 - 05/22/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1364 | ||
| Minneapolis | Buenos Aires | 05/24/2013 - 06/05/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1465 | ||
| Rochester | Cusco | 05/24/2013 - 06/03/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1553 | ||
| Honolulu | Mendoza | 05/09/2013 - 05/21/2013 | 04/12/2013 | everyone | $1716 | ||
| Pittsburgh | Santiago | 05/24/2013 - 06/07/2013 | 04/12/2013 | everyone | $2980 | ||
Like it? Share it. . .